Este quadro comparativo mostra as diferenças entre Nãosso produto e outros produtos Não mercado, os quais se encontram na vanguarda dentro do rubro. Não estamos omitindo nada em relação a esses produtos em função do rol que cumprem. Esse quadro possui somente fins informativos.
Quadro comparativo
| RECURSOS | FLAT SEAL | SLIME | FIX-A-FLAT |
| Ambientalmente Seguro | Sim | Sim | Não |
| Selador Permanente | Sim - por toda a vida útil do pneu | Por 2 anos | Não |
| Pode-se utilizar Nãos 4 pneus ao mesmo tempo | Sim | Não | Sim |
| Permite dirigir a mais de 65mph | Sim | Não | Não |
| Pode-se armazenar Não carro | Sim | Sim | Sim |
| Afeta o balanceamento da roda | Não | Sim | Sim |
| Pronto para usar - não se mistura nem se agita | Sim | Não | Não |
| Pode-se utilizar Não nível do piso - não é necessário levantar | Sim | Sim | Sim |
| Previne porosidade e perdas entre a capa e o aro do pneu | Sim | Sem garantia | Não |
| O produto deve ser removido / o pneu exige reparação | Não | Sim | Sim |
